FUNDO A FUNDO
VALORES REPASSADOS - MUNICÍPIO - IGARAPE-MIRI
Município - UF | IGARAPE-MIRI - PA |
População | 57.003 |
IBGE | 150330 |
Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARAPE MIRI |
CNPJ: | 11.373.369/0001-66 |
Bloco: | INVESTIMENTO |
Componente: | IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE |
Ação/Serviço/Estratégia: | INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE - AMPLIADA (PI) |
Competência | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Líquido | Desconto | Valor Total | Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/2012 | 19/06/13 | 001 | 044148 | 0000121266 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 25000224130201128 |
Total | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário